Compatible Frame GrabbersAudio Video Supply offers a variety of compatible frame grabbers for various cameras. Frame grabber compatibility for lenses are also shown. Find the frame grabber that is compatible for your camera by viewing at the the frame grabber camera chart below. If you can't find a compatible frame grabber for your machine vision camera, board camera, industrial camera, or lens, please contact us. |
![]() |
Camera - Frame Grabber Interface Chart
Legend |
|||||
| KP-M1A, M2A, M3A | ◊ |
KP-F30SCL | å | KP-D20 | ∫∫ |
| KP-M2R, M3R | ∩ | KP-F80 | θ | KP-D590/591 | ε |
| KP-M20, M30 | Ô | KP-F100B | Φ | KP-FD30/ KP-FD30CL | ζ |
| KP-M22/ M32 | § | KP-F100BCL/ F120CL | Θ | HV-D27/ D30/ D37 | ♣ |
| KP-F2 | Þ | KP-F120 | Ξ | HV-F22F/ 31F/ 120F | Ð |
| KP-F30/F33/F37F38 | Ç | KP-F200CL/ KP-200SC | Ψ | HV-F22CL/ HV-F31CL | ♦ |
| Company | Product | Bus | Inputs | Compatible Models | Notes | |||||||||||||||||
| Active Silicon | LFG Series | PCI/ PMC | VBS, Y/C | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
∫∫ |
ε |
ζ |
♣ |
|
|
Audio, Video Capture, 4 VBS, 1 Y/C in |
| Phoenix PHX-D32 | PCI | LVDS |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
|
|
|
|
Entry level board with 32 bits of data | |
| Phoenix PHX-D36 | PCI | LVDS |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
Ξ |
Ψ |
|
|
|
|
|
|
36 bits of camera data | |
| Phoenix PHX-D24CL | PCI/ PMC | Camera Link |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Single Camera Link Input, LUT | |
| Phoenix PHX-D48CL | PCI/ PMC | Camera Link |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Dual Camera Link Input, LUT | |
| Snapper-8 | PCI | VBS Monochrome | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 Monochrome inputs | |
| Snapper-24 | PCI | VBS, RGB | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
∫∫ |
ε |
ζ |
♣ |
|
|
4 RGB or VBS inputs | |
| Snapper-24 | PCI | VBS, RGB | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
∫∫ |
ε |
ζ |
♣ |
|
|
4 RGB or VBS inputs | |
| Alacron | FastFrame 1303 | PCI | VBS, RGB, CameraLink | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
Þ |
Ç |
å |
θ |
Φ |
Θ |
Ξ |
Ψ |
∫∫ |
ε |
ζ |
♣ |
|
♦ |
3 VBS, 1 RGB and RS-422 inputs |
| FastImage 1303 | PCI | VBS, RS-422, RS-644, CL | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
Þ |
Ç |
å |
θ |
Φ |
Θ |
Ξ |
Ψ |
∫∫ |
ε |
ζ |
♣ |
|
♦ |
Camera Link Interface, Max. 4 inputs | |
| FastVideo2 | PCI | VBS, RGB | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
Þ |
Ç |
|
θ |
|
|
|
|
∫∫ |
ε |
ζ |
♣ |
|
|
2 analog inputs | |
| FastVideo4 | PCI | VBS, RGB | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
Þ |
Ç |
|
θ |
|
|
|
|
∫∫ |
ε |
ζ |
♣ |
|
|
4 analog inputs | |
| BitFlow, Inc. | Karbon-CL | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Base, Medium, or Full CL |
| R64e-CL | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Single or Dual CL input configurations | |
| R64-CL | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Single or Dual CL input configurations | |
| R3-CL | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Base CameraLink | |
| R3-CL-PMC | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Base CameraLink | |
| R3-DIF | PCI | LVDS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ |
|
Ξ |
|
|
|
|
|
|
|
LVDS, and RS-422 compatible | |
| Road Runner | PCI | RS-422, LVDS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ |
|
Ξ |
|
|
|
|
|
|
|
LVDS, and RS-422 compatible | |
| Raven | PCI | VBS, Y/C, RGB | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
Þ |
Ç |
|
|
|
|
|
|
∫∫ |
ε |
|
♣ |
|
|
LVDS, and RS-422 compatible | |
| DALSA Coreco | X64-CL Express | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Dual Base CameraLink Inputs |
| X64-CL iPro | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Dual Base or One Medium CameraLink | |
| X64-CL Dual | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
Φ |
|
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Dual Base CameraLink Inputs | |
| X64-CL Full | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
Φ |
|
|
Ψ |
|
|
ζ |
|
|
♦ |
Supports Base, Medium, & Full CL | |
| X64-LVDS | PCI | LVDS, RS422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ |
|
Ξ |
|
|
|
|
|
|
|
High-performance image acquisition | |
| PC2-CamLink | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
|
|
|
|
Base support for Monochrome CL Cameras | |
| PC-CamLink | PCI | CameraLink |
|
|
|
|
|
|
å |
|
|
Θ |
|
Ψ |
|
|
|
|
|
|
Base support for CL Cameras | |
| PC-Dig | PCI | RS-422, RS-644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ |
|
Ξ |
|
|
|
|
|
|
|
Single or Dual tap cameras | |
| X64-AN Quad | PCI | VBS | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
Þ |
Ç |
|
θ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| PC2 Vision | PCI | VBS, RGB | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
Þ |
Ç |
|
|
|
|
|
|
∫∫ |
ε |
ζ |
♣ |
|
|
6 mono or 2 RGB or 2 dual ch. Analog in | |
| Bandit-II CV | PCI | VBS, Y/C, RGB | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
∫∫ |
ε |
ζ |
♣ |
|
|
Interlace Support B&W or Color | |
| Bandit-II RGB | PCI | VBS, Y/C, RGB | ◊ |
∩ |
Ô |
§ |
Þ | Ç |
|
θ |
|
|
|
|
∫∫ |
ε |
ζ |
♣ |
|
|
Interlace/ Progressive Support | |
| Bandit-II MV | PCI | VBS, LVDS | Þ | Ç | θ | Φ | Ξ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Data Translation, Inc. | DT3120 | PCI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ |
|
|
Low cost, single channel frame grabber | ||||||||
| DT3130 Series | PCI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ |
|
|
Multiple Grabbers on a single board. | |||||||||
| DT3145 | PCI | CameraLink | å | Θ | ζ |
|
♦ | Single or Dual tap. LUT on input | ||||||||||||||
| DT3152 | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § |
|
4 multiplexed video inputs | ||||||||||||||
| DT3153 | PCI | VBS, Y/C | ∫∫ | ε | ζ | ♣ |
|
3 multiplexed VBS inputs | ||||||||||||||
| DT3154 | PCI | VBS, Dual RGB | ∫∫ | ε | ζ | ♣ |
|
Dual RGB inputs | ||||||||||||||
| DT3155 | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § |
|
4 input MUX | ||||||||||||||
| DT3157 | PCI | RS-422 | Φ |
|
Data rate of 20Mhz/ ch max. | |||||||||||||||||
| DT3162 | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç |
|
3 video Inputs, Interlaced/ Non Interlaced | ||||||||||||
| dPict Imaging | Aexeon | PCI | VBS, Y/C, RGB | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ |
|
Up to nine inputs | |||||||||
| Aexeon Quattro | PCI | VBS, RGB | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ |
|
Four real time Async video inputs | ||||||||||
| Nexeon | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | |||||||||||||||||
| EDT | PCI DVa | PCI | RS-422 | Φ | Ξ | Ψ | Drivers for Windows NT, Solaris, Linux | |||||||||||||||
| PCI DV C-Link | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Supports 2 base, or 1 medium or full CL | ||||||||||||||
| PCIe DV C-Link | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Supports 2 base, or 1 medium or full CL | ||||||||||||||
| PMC DV C-Link | PMC | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Base CameraLink Support | ||||||||||||||
| cPCI DV C-Link | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Supports 2 base, or 1 medium or full CL | ||||||||||||||
| PCI DVK | PCI | RS-422 | Φ | Ξ | Drivers for Windows NT, Solaris, Linux | |||||||||||||||||
| PMC DVK | PMC | RS-422 | Φ | Ξ | Drivers for Windows NT, Solaris, Linux | |||||||||||||||||
| PCI DV | PCI | RS-422, LVDS | Φ | Ξ | ||||||||||||||||||
| PCI DV-RGB | PCI | RS-422, LVDS | Φ | Bayer Color Decoding | ||||||||||||||||||
| Epix | PIXCI E1 | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Base, Medium or Full CL Support | |||||||||||||
| PIXCI EL1 | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Base, Medium or Full CL Support | ||||||||||||||
| PIXCI E4 | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Base, Medium or Full CL Support | ||||||||||||||
| PIXCI-CL1 | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Base CameraLink Support | ||||||||||||||
| PIXCI CL2 | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Base, Medium or Full CL Support | ||||||||||||||
| PIXCI D2X | PCI | RS-422, LVDS | Φ | Ξ | ||||||||||||||||||
| PIXCI-SV5 | PCI | VBS, Y/C | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Y/C input and Dual input MUX for VBS | |||||||||||||||
| Euresys | GrabLink Value | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Single, Dual Tap or RGB inputs | |||||||||||||
| GrabLink Expert 2 | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Single or Dual Cameras, Base/Medium | ||||||||||||||
| GrabLink Avenue | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Base CameraLink support | ||||||||||||||
| Domino Alpha 2 | PCI | Composite Analog | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | Single or Dual Tap analog inputs | ||||||||||||
| Domino Delta | PCI | Composite Analog | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | |||||||||||||
| Domino Iota | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Single tap, analog mono input | |||||||||||||||
| Domino Melody | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | Single tap, analog mono input | |||||||||||||
| Domino Harmony | PCI | VBS, RGB | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Ð | Single, Dual Tap or RGB inputs | ||||||||
| PICOLO Series | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Picolo, Picolo Pro 2, Picolo Pro 3 | |||||||||||||||
| Foresight Imaging | AccuStream | PCI | VBS, RGB, Y/C, Digital | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | 170 MHz Grabber and Video Streamer | ||||||||||
| I-50, I-60, I-75 | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | 4 inputs, number indicates pixel rate | |||||||||
| I-50 HSN | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | High Accuracy, Extreme quality, Low Jitter | |||||||||||
| I-Color | PCI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | 4 inputs, camera power, high accuracy | |||||||||||
| I-RGB 25, 50, 75 | PCI | VBS, RGB | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Cam pwr, Cam Ctis, Pix clk, High Accy. | |||||||||||
| I-RGB 200 | PCI | VBS, RGB | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Cam pwr, Cam Ctis, Pix clk, High Accy. | |||||||||||
| ImageNation | PXC200 Series | PCI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | 4 input video MUX | ||||||||||
| PXD1000 | PCI | RS-422, RS-644 | å | Φ | Ξ | 4 Meg memory buffer, Camera Power | ||||||||||||||||
| PXR800 | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | 4 input MUX, Camera Power | |||||||||||||
| Integral | FlashBus DX Series | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | Dual or Single CL input versions | ||||||||||||||
| FlashBus MX 132 | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Low cost Single Input | |||||||||
| FlashBus MX 132R | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Low cost RGB input or single VBS in | |||||||||
| FlashBus MX-332 | PCI | VBS, RGB | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | One RGB input or single VBS in | |||||||||
| FlashBus Spectrim | PCI | VBS, Y/C, RGB | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Component, S-video and VBS outputs | |||||||||||
| Flashpoint 4xl Series | AGP/ PCI | VBS, Y/C, RGB | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Provides Camera Power and Control | |||||||||||
| L-3 Comm. | VigraVision STD | PCI/ PMC | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | |||||||||||
| VigraVision DUO | PMC | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Dual inputs | |||||||||||
| VigraVision PRO | PCI/ PMC | VBS, Y/C, RS-422, LVDS | ◊ | ∩ | Ô | § | Φ | Ξ | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | LVDS requires an optional card | |||||||||
| Matrox | Chrona-II | PCI | VBS, RGB, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | ||||||||
| Morphis | PCI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Non-Trigger | |||||||||||
| Morphis QxT | PCI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Non-Trigger | |||||||||||
| Cronos Plus | PCI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | ∫∫ | ε | ♣ | 4 VBS or 1 Y/C inputs | |||||||||
| Helios XA | PCI-X | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | 4 inputs, 128 Meg Onboard Memory | ||||||||||||
| Helios XCL | PCI-X | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | 2 Base or 1 Full CL confiruration | ||||||||||||||
| Helios XD | PCI-X | RS-422, LVDS | Φ | Ξ | ||||||||||||||||||
| Meteor II Multichannel | PCI | VBS, RGB | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Interlaced or Progressive VBS/RGB in | ||||||||
| Meteor II Digital | PCI | RS-422, RS-644 | Φ | Ξ | Single or multitap inputs | |||||||||||||||||
| Meteor II CameraLink | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | Dual inputs | ||||||||||||||||
| Solios XA | PCI-X | VBS, RGB, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | ||||||||||||
| Solios XCL | PCI-X | CameraLink | Θ | |||||||||||||||||||
| MuTech | Image/VGA 410 | PCI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Input LUT | ||||||||||
| Image/VGA-460 | PCI | VBS, RGB | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | Grabber and Display, includes 12VDC | ||||||||
| M-Vision 500 | PCI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | 3 VBS, 1 Y/C inputs, Prog. Gain & offset | ||||||||
| M-Vision 510 | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | Image Mirroring | ||||||||||||
| M-Vision 2500 | PCI | RS-644 LVDS | Φ | Ξ | Input LUT, H/V mirror image | |||||||||||||||||
| M-Vision 2600 | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Input LUT, H/V mirror image | ||||||||||||||
| National Inst. | PCI 1405 | PCI/ PXI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | Y | Partial Image Acqusition, Gain/ Offset | ||||||||||
| PCI 1407 | PCI/PXI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Partial Image Acqusition, Gain/ Offset | |||||||||||||||
| PCI 1409 | PCI/PXI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | 4 ch. Input, I/NI, 60 F/S Progressive | ||||||||||||
| PCI 1410 | PCI/PXI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Þ | Ç | θ | |||||||||||||
| PCI 1411 | PCI/PXI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | 16 Meg Memory, 640 x 480 resolution | |||||||||||
| PCI 1422 | PCI/PXI | RS-422, TTL, LVDS | Φ | Ξ | 16 bit 40MHz input | |||||||||||||||||
| PCI 1424 | PCI | RS-422, TTL, LVDS | Φ | Ξ | 32 bit 50MHz input | |||||||||||||||||
| PCI 1426 | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Base CameraLink Support | ||||||||||||||
| PCI 1428 | PCI/ PXI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Base/ Medium CameraLink Support | ||||||||||||||
| PCI 1429 | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Base/ Medium/ Full CameraLink Support | ||||||||||||||
| PCI 1430 | PCI | CameraLink | å | Θ | Ψ | ζ | ♦ | Dual Base CL Support | ||||||||||||||
| PCI 8252 | PCI | IEEE-1394 | Ð | 3 IEEE-1394 inputs, 12W for Cam Pwr. | ||||||||||||||||||
| PixelSmart | PixelSmart 512-8 | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | Monochrome Frame Grabber | ||||||||||||||
| Video Gala | PCI | VBS, Y/C | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | ||||||||||||
| Video Extreme | PCI | VBS | ◊ | ∩ | Ô | § | ∫∫ | ε | ζ | ♣ | ||||||||||||
| Scion | FG-7 | PCI | Composite Mono | ◊ | ∩ | Ô | § | PC or Mac on board Memory | ||||||||||||||
Legend |
|||||
| KP-M1A, M2A, M3A | ◊ | KP-F30SCL | å | KP-D20 | ∫∫ |
| KP-M2R, M3R | ∩ | KP-F80 | θ | KP-D590/591 | ε |
| KP-M20, M30 | Ô | KP-F100B | Φ | KP-FD30/ KP-FD30CL | ζ |
| KP-M22/ M32 | § | KP-F100BCL/ F120CL | Θ | HV-D27/ D30/ D37 | ♣ |
| KP-F2 | Þ | KP-F120 | Ξ | HV-F22F/ 31F/ 120F | Ð |
| KP-F30/F33/F37F38 | Ç | KP-F200CL/ KP-200SC | Ψ | HV-F22CL/ HV-F31CL | ♦ |











